<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2008 sp1 (http://www.altova.com)-->
<Signature xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="EMS101.xsd">
	<SignedInfo>
		<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
		<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
		<Reference URI="String">
			<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
			<DigestValue/>
		</Reference>
	</SignedInfo>
	<SignatureValue/>
	<KeyInfo>
		<KeyName>aa</KeyName>
	</KeyInfo>
	<Object Id="String">
		<Package>
			<EnvelopInfo>
				<version>1.0</version>
				<business_id></business_id>
				<message_id>E010000H2K00002017020409305700000000110</message_id>
				<file_name>E010000H2K00002017020409305700000000110.NEMS</file_name>
				<message_type>EMS111</message_type>
				<sender_id>DXPESW0000000009</sender_id>
				<receiver_id>DXPEDCNEMS000001</receiver_id>
				<send_time>2017-11-24T09:30:47Z</send_time>
			</EnvelopInfo>
			<DataInfo xsi:noNamespaceSchemaLocation="EMS101.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
				<PocketInfo>
					<pocket_id>EMS111E010000H2K00002017020409255100013527367</pocket_id>
					<total_pocket_qty>1</total_pocket_qty>
					<cur_pocket_no>1</cur_pocket_no>
					<is_unstructured></is_unstructured>
				</PocketInfo>
				<BussinessData>
					<EmsMessage>
						<NemsHead>
							<SeqNo></SeqNo>
							<EmsNo/>
							<CHG_TMS_CNT>0</CHG_TMS_CNT>
							<ETPS_PREENT_NO>NEMSEMS2018032109500001</ETPS_PREENT_NO>
							<BIZOP_ETPSNO>1105910012</BIZOP_ETPSNO>
							<BIZOP_ETPS_SCCD>经营单社会信用代码</BIZOP_ETPS_SCCD>
							<BIZOP_ETPS_NM>北京工艺进出口有限责任公司</BIZOP_ETPS_NM>
							<RCVGD_ETPSNO>1105910012</RCVGD_ETPSNO>
							<RVSNGD_ETPS_SCCD>加工单社会信用代码</RVSNGD_ETPS_SCCD>
							<RCVGD_ETPS_NM>测试组</RCVGD_ETPS_NM>
							<DCL_ETPS_TYPECD>1</DCL_ETPS_TYPECD>
							<DCL_ETPSNO>1101919107</DCL_ETPSNO>
							<DCL_ETPS_SCCD>98765432ZAQWSXCDE0</DCL_ETPS_SCCD>
							<DCL_ETPS_NM>中粮山萃天然食品(北京)有限公司</DCL_ETPS_NM>
							<EMS_TYPECD>1</EMS_TYPECD>
							<DCL_TYPECD>1</DCL_TYPECD>
							<FINISH_VALID_DATE>20181231</FINISH_VALID_DATE>
							<ACTL_IMP_TOTAL_AMT>123.45</ACTL_IMP_TOTAL_AMT>
							<ACTL_EXP_TOTAL_AMT>235.65</ACTL_EXP_TOTAL_AMT>
							<APCRET_NO>批准证编号</APCRET_NO>
							<NETWK_ETPS_ARCRP_NO></NETWK_ETPS_ARCRP_NO>
							<MAX_TOVR_AMT>789.56</MAX_TOVR_AMT>
							<RMK>备注</RMK>
							<DCL_TIME>20171124</DCL_TIME>
							<VCLR_PRID_VAL>100</VCLR_PRID_VAL>
							<MASTER_CUSCD>0200</MASTER_CUSCD>
							<UCNS_DCL_SEGCD>1</UCNS_DCL_SEGCD>
							<INPUT_ETPS_TYPECD>1101919107</INPUT_ETPS_TYPECD>
							<INPUT_ETPS_SCCD>98765432ZAQWSXCDE0</INPUT_ETPS_SCCD>
							<INPUT_ETPS_NM>中粮山萃天然食品(北京)有限公司</INPUT_ETPS_NM>
							<INPUT_TIME>20171124</INPUT_TIME>
							<Status>S</Status>
							<IMP_MAX_ACCOUNT>10000</IMP_MAX_ACCOUNT>
							<VCLR_TYPECD>2</VCLR_TYPECD>
						</NemsHead>
						<NemsImgList>
							<SeqNo/>
							<GDS_SEQNO>1</GDS_SEQNO>
							<GDS_MTNO>img01</GDS_MTNO>
							<GDECD>1001110001</GDECD>
							<ETPS_EXE_MARKCD>1</ETPS_EXE_MARKCD>
							<GDS_NM>种用硬粒小麦</GDS_NM>
							<ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>sdf|232|23</ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>
							<DCL_UNITCD>035</DCL_UNITCD>
							<LAWF_UNITCD>001</LAWF_UNITCD>
							<SECD_LAWF_UNITCD>003</SECD_LAWF_UNITCD>
							<DCL_UPRC_AMT>100.256</DCL_UPRC_AMT>
							<DCL_CURRCD>142</DCL_CURRCD>
							<DCL_QTY>500</DCL_QTY>
							<ADJMTR_MARKCD>1</ADJMTR_MARKCD>
							<MODF_MARKCD>3</MODF_MARKCD>
							<LVYRLF_MODECD>3</LVYRLF_MODECD>
							<RMK>备注</RMK>
						</NemsImgList>
						<NemsImgList>
							<SeqNo/>
							<GDS_SEQNO>2</GDS_SEQNO>
							<GDS_MTNO>img02</GDS_MTNO>
							<GDECD>2001100000</GDECD>
							<ETPS_EXE_MARKCD>1</ETPS_EXE_MARKCD>
							<GDS_NM>用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜</GDS_NM>
							<ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>sdf|232|23</ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>
							<DCL_UNITCD>035</DCL_UNITCD>
							<LAWF_UNITCD>001</LAWF_UNITCD>
							<SECD_LAWF_UNITCD>003</SECD_LAWF_UNITCD>
							<DCL_UPRC_AMT>100.256</DCL_UPRC_AMT>
							<DCL_CURRCD>142</DCL_CURRCD>
							<DCL_QTY>500</DCL_QTY>
							<ADJMTR_MARKCD>1</ADJMTR_MARKCD>
							<MODF_MARKCD>3</MODF_MARKCD>
							<LVYRLF_MODECD>3</LVYRLF_MODECD>
							<RMK>备注</RMK>
						</NemsImgList>
						<NemsImgList>
							<SeqNo/>
							<GDS_SEQNO>3</GDS_SEQNO>
							<GDS_MTNO>img03</GDS_MTNO>
							<GDECD>2001100000</GDECD>
							<ETPS_EXE_MARKCD>1</ETPS_EXE_MARKCD>
							<GDS_NM>用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜</GDS_NM>
							<ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>sdf|232|23</ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>
							<DCL_UNITCD>035</DCL_UNITCD>
							<LAWF_UNITCD>001</LAWF_UNITCD>
							<SECD_LAWF_UNITCD>003</SECD_LAWF_UNITCD>
							<DCL_UPRC_AMT>100.256</DCL_UPRC_AMT>
							<DCL_CURRCD>142</DCL_CURRCD>
							<DCL_QTY>500</DCL_QTY>
							<ADJMTR_MARKCD>1</ADJMTR_MARKCD>
							<MODF_MARKCD>3</MODF_MARKCD>
							<LVYRLF_MODECD>3</LVYRLF_MODECD>
							<RMK>备注</RMK>
						</NemsImgList>
						<NemsExgList>
							<SeqNo/>
							<GDS_SEQNO>1</GDS_SEQNO>
							<GDS_MTNO>exg01</GDS_MTNO>
							<GDECD>1001110001</GDECD>
							<ETPS_EXE_MARKCD>1</ETPS_EXE_MARKCD>
							<GDS_NM>种用硬粒小麦</GDS_NM>
							<ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>sf|sdf|sdf</ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>
							<DCL_UNITCD>035</DCL_UNITCD>
							<LAWF_UNITCD>003</LAWF_UNITCD>
							<SECD_LAWF_UNITCD/>
							<DCL_UPRC_AMT>512.56</DCL_UPRC_AMT>
							<DCL_CURRCD>142</DCL_CURRCD>
							<DCL_QTY>400</DCL_QTY>
							<ADJMTR_MARKCD/>
							<MODF_MARKCD>3</MODF_MARKCD>
							<LVYRLF_MODECD>3</LVYRLF_MODECD>
							<RMK>备注</RMK>
						</NemsExgList>
						<NemsExgList>
							<SeqNo/>
							<GDS_SEQNO>2</GDS_SEQNO>
							<GDS_MTNO>exg02</GDS_MTNO>
							<GDECD>2001100000</GDECD>
							<ETPS_EXE_MARKCD>1</ETPS_EXE_MARKCD>
							<GDS_NM>用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜</GDS_NM>
							<ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>sf|sdf|sdf</ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>
							<DCL_UNITCD>035</DCL_UNITCD>
							<LAWF_UNITCD>003</LAWF_UNITCD>
							<SECD_LAWF_UNITCD/>
							<DCL_UPRC_AMT>512.56</DCL_UPRC_AMT>
							<DCL_CURRCD>142</DCL_CURRCD>
							<DCL_QTY>400</DCL_QTY>
							<ADJMTR_MARKCD/>
							<MODF_MARKCD>3</MODF_MARKCD>
							<LVYRLF_MODECD>3</LVYRLF_MODECD>
							<RMK>备注</RMK>
						</NemsExgList>
						<NemsExgList>
							<SeqNo/>
							<GDS_SEQNO>3</GDS_SEQNO>
							<GDS_MTNO>exg03</GDS_MTNO>
							<GDECD>1001110001</GDECD>
							<ETPS_EXE_MARKCD>1</ETPS_EXE_MARKCD>
							<GDS_NM>种用硬粒小麦</GDS_NM>
							<ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>sf|sdf|sdf</ENDPRD_GDS_SPCF_MODEL_DESC>
							<DCL_UNITCD>035</DCL_UNITCD>
							<LAWF_UNITCD>003</LAWF_UNITCD>
							<SECD_LAWF_UNITCD/>
							<DCL_UPRC_AMT>512.56</DCL_UPRC_AMT>
							<DCL_CURRCD>142</DCL_CURRCD>
							<DCL_QTY>400</DCL_QTY>
							<ADJMTR_MARKCD/>
							<MODF_MARKCD>3</MODF_MARKCD>
							<LVYRLF_MODECD>3</LVYRLF_MODECD>
							<RMK>备注</RMK>
						</NemsExgList>
						<NemsCmList>
							<SeqNo/>
							<G_SEQNO>1</G_SEQNO>
							<ENDPRD_SEQNO>1</ENDPRD_SEQNO>
							<MTPCK_SEQNO>1</MTPCK_SEQNO>
							<UCNS_VERNO>0</UCNS_VERNO>
							<NET_USEUP_QTY>0.5</NET_USEUP_QTY>
							<INTGB_LOSS_RATE>0.3</INTGB_LOSS_RATE>
							<TGBL_LOSS_RATE>0.2</TGBL_LOSS_RATE>
							<BOND_MTPCK_PRPR>10</BOND_MTPCK_PRPR>
							<UCNS_DCL_STUCD>2</UCNS_DCL_STUCD>
							<MODF_MARKCD>3</MODF_MARKCD>
							<RMK>备注</RMK>
							<VALID_DATE>20181101</VALID_DATE>
						</NemsCmList>
						<NemsCmList>
							<SeqNo/>
							<G_SEQNO>2</G_SEQNO>
							<ENDPRD_SEQNO>2</ENDPRD_SEQNO>
							<MTPCK_SEQNO>2</MTPCK_SEQNO>
							<UCNS_VERNO>0</UCNS_VERNO>
							<NET_USEUP_QTY>0.5</NET_USEUP_QTY>
							<INTGB_LOSS_RATE>0.3</INTGB_LOSS_RATE>
							<TGBL_LOSS_RATE>0.2</TGBL_LOSS_RATE>
							<BOND_MTPCK_PRPR>10</BOND_MTPCK_PRPR>
							<UCNS_DCL_STUCD>2</UCNS_DCL_STUCD>
							<MODF_MARKCD>3</MODF_MARKCD>
							<RMK>备注</RMK>
							<VALID_DATE>20181101</VALID_DATE>
						</NemsCmList>
						<NemsCmList>
							<SeqNo/>
							<G_SEQNO>3</G_SEQNO>
							<ENDPRD_SEQNO>3</ENDPRD_SEQNO>
							<MTPCK_SEQNO>3</MTPCK_SEQNO>
							<UCNS_VERNO>0</UCNS_VERNO>
							<NET_USEUP_QTY>0.5</NET_USEUP_QTY>
							<INTGB_LOSS_RATE>0.3</INTGB_LOSS_RATE>
							<TGBL_LOSS_RATE>0.2</TGBL_LOSS_RATE>
							<BOND_MTPCK_PRPR>10</BOND_MTPCK_PRPR>
							<UCNS_DCL_STUCD>2</UCNS_DCL_STUCD>
							<MODF_MARKCD>3</MODF_MARKCD>
							<RMK>备注</RMK>
							<VALID_DATE>20181101</VALID_DATE>
						</NemsCmList>
						<OperCusRegCode>1101919107</OperCusRegCode>
					</EmsMessage>
					<DelcareFlag>1</DelcareFlag>
				</BussinessData>
			</DataInfo>
		</Package>
	</Object>
</Signature>