﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<Package>
	<EnvelopInfo>
		<version>1.0</version>
		<message_id>CUS0000E0100002018090809475500005743116</message_id>
		<file_name>CUS0000E0100002018090809475500005743116.SAS</file_name>
		<message_type>SAS211</message_type>
		<sender_id>CUS0000</sender_id>
		<receiver_id>E010000</receiver_id>
		<send_time>2018-09-08T09:47:55</send_time>
	</EnvelopInfo>
	<DataInfo>
		<PocketInfo>
			<pocket_id>X5349E18090800000283655adc0a1149bf8bb3d7cb29c0a0be</pocket_id>
			<total_pocket_qty>1</total_pocket_qty>
			<cur_pocket_no>1</cur_pocket_no>
			<is_unstructured/>
		</PocketInfo>
		<BussinessData>
			<SAS211>
				<HdeApprResult>
					<etpsPreentNo>出入库单预录入编号</etpsPreentNo>
					<businessId>X5349E180908000000</businessId>
					<tmsCnt>0</tmsCnt>
					<typecd>1</typecd>
					<manageResult>1</manageResult>
					<manageDate>2018-09-08 09:48:20</manageDate>
					<rmk/>
				</HdeApprResult>
				<SasStockBsc>
					<sasStockNo>X5349E180908000000</sasStockNo>
					<chgTmsCnt>0</chgTmsCnt>
					<dclTypecd>1</dclTypecd>
					<sasDclNo>申报表编号</sasDclNo>
					<sasStockPreentNo>出入库单预录入编号</sasStockPreentNo>
					<masterCuscd>主管海关</masterCuscd>
					<stockTypecd>E</stockTypecd>
					<rltBondInvtNo/>
					<businessTypecd>业务类型</businessTypecd>
					<centralizedDclTypecd>1</centralizedDclTypecd>
					<rltSasStockNo/>
					<dclEr></dclEr>
					<dclTime>2018-09-08 09:47:21</dclTime>
					<packageQty>171</packageQty>
					<grossWt>1784</grossWt>
					<netWt>251.633</netWt>
					<packType>2</packType>
					<levyBlAmt>8155620.48</levyBlAmt>
					<passTypecd>1</passTypecd>
					<passportUsedTypecd>1</passportUsedTypecd>
					<stucd>1</stucd>
					<emapvMarkcd>1</emapvMarkcd>
					<emapvDescription>电子审核通过</emapvDescription>
					<ownerSystem>1</ownerSystem>
					<rmk/>
				</SasStockBsc>
				<SasStockDt>
					<sasStockNo>X5349E180908000000</sasStockNo>
					<chgTmsCnt>0</chgTmsCnt>
					<sasStockSeqno>1</sasStockSeqno>
					<sasDclSeqno></sasDclSeqno>
					<oriactGdsSeqno></oriactGdsSeqno>
					<gdsMtno></gdsMtno>
					<gdecd>8517703000</gdecd>
					<gdsNm>手机用液晶显示屏</gdsNm>
					<gdsSpcfModelDesc></gdsSpcfModelDesc>
					<dclUnitcd>007</dclUnitcd>
					<lawfUnitcd>035</lawfUnitcd>
					<secdLawfUnitcd/>
					<natcd>142</natcd>
					<dclUprcAmt>9.88</dclUprcAmt>
					<dclTotalAmt>71136</dclTotalAmt>
					<usdStatTotalAmt/>
					<dclCurrcd>502</dclCurrcd>
					<lawfQty>122.4</lawfQty>
					<secdLawfQty/>
					<wtSfVal/>
					<fstSfVal/>
					<secdSfVal/>
					<dclQty>7200</dclQty>
					<grossWt>989</grossWt>
					<netWt>122.4</netWt>
					<useCd>11</useCd>
					<lvyrlfModecd>1</lvyrlfModecd>
					<ucnsVerno/>
					<clyMarkcd/>
					<actlPassQty/>
					<passportUsedQty/>
					<replaceQty/>
					<rltStockSeqno/>
					<rmk/>
				</SasStockDt>

			</SAS211>
		</BussinessData>
	</DataInfo>
</Package>
